
互联网百强榜,哪些企业能脱颖而出?
2024年榜单
排名 | 公司名称 | 主要业务 |
1 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 社交、游戏、数字内容等 |
2 | 阿里巴巴集团 | 电子商务、云计算、数字娱乐等 |
3 | 百度公司 | 搜索引擎、人工智能、自动驾驶等 |
4 | 京东集团 | 电子商务、物流、金融科技等 |
5 | 北京抖音信息服务有限公司 | 短视频、直播、电商等 |
6 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 金融科技、支付、保险等 |
7 | 淘天有限公司 | 电子商务平台 |
8 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司(并列) | 社交、游戏、数字内容等 |
9 | 北京快手科技有限公司 | 短视频、直播、电商等 |
10 | 美团公司 | 生活服务、餐饮外卖、酒店预订等 |
2017年榜单
排名 | 公司名称 | 主要业务 |
1 | 腾讯 | 社交、游戏、数字内容等 |
2 | 阿里巴巴 | 电子商务、云计算、数字娱乐等 |
3 | 百度 | 搜索引擎、人工智能、自动驾驶等 |
4 | 京东 | 电子商务、物流、金融科技等 |
5 | 网易 | 网络游戏、电子邮件、新闻门户等 |
6 | 新浪 | 社交媒体、新闻资讯、网络广告等 |
7 | 搜狐 | 门户网站、视频、游戏等 |
8 | 美团点评 | 生活服务、餐饮外卖、酒店预订等 |
9 | 携程 | 在线旅游服务 |
10 | 360 | 网络安全、软件服务等 |
2016年榜单
排名 | 公司名称 | 主要业务 |
1 | 阿里巴巴 | 电子商务、云计算、数字娱乐等 |
2 | 腾讯 | 社交、游戏、数字内容等 |
3 | 百度 | 搜索引擎、人工智能、自动驾驶等 |
4 | 京东 | 电子商务、物流、金融科技等 |
5 | 奇虎360 | 网络安全、软件服务等 |
6 | 搜狐 | 门户网站、视频、游戏等 |
7 | 网易 | 网络游戏、电子邮件、新闻门户等 |
8 | 携程 | 在线旅游服务 |
9 | 唯品会 | 特卖电商 |
10 | 苏宁云商 | 线上线下零售、综合购物平台 |
FAQs
Q:中国互联网百强榜的评价指标有哪些?

A:评价指标既覆盖收入、利润、人力资本等财务指标,也覆盖流量、活跃用户数等业务指标,数据统计采用了计算复合指标的方法,计算得出各家企业在企业规模、社会影响、发展潜力和社会责任四个维度上的得分,加权平均后确定排名。
文章版权及转载声明
作者:豆面本文地址:https://www.jerry.net.cn/hlw/20421.html发布于 2025-01-23 01:53:40
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处杰瑞科技发展有限公司